Dual Compare | Messiah vs Muhlenberg
Dual Compare | Messiah vs Muhlenberg
#31 Messiah
vs#55 Muhlenberg
Next matchup: 11/23
Since 2014: Tied 1 - 1
WrestleStat Prediction:
Messiah over Muhlenberg 27 - 11
Create PermaLink for this lineupPermaLink
Running Team Score
Messiah 0 | Muhlenberg 4
Messiah 0 | Muhlenberg 4
Bryce Arnold vs common opponents: 3 - 20 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#47 Griffin, Matt | 02/15/25 | L TF5 20 - 4 4:33 | ||
#135 Hinkel, Noah | 01/24/25 | W MD 12 - 2 | ||
#23 Shaw, Keito | 01/18/25 | L TF5 16 - 0 3:42 | ||
#36 Morales, Ian | 12/14/24 | L DEC 7 - 2 | ||
#67 DuFour, Alex | 12/14/24 | L MD 14 - 4 | ||
#23 Shaw, Keito | 12/06/24 | L TF5 15 - 0 7:00 | ||
#46 Callahan, Jack | 12/06/24 | W DEC 8 - 5 | ||
#73 Flamer, Kyree | 12/06/24 | L DEC 10 - 3 | ||
#44 Lamparelli, Joey | 11/23/24 | L DEC 8 - 3 | ||
#138 Burks, Anakin | 11/23/24 | L DEC 7 - 5 | ||
#21 Bullock, Liam | 11/02/24 | L TF5 19 - 4 7:00 | ||
#17 Cardenas, Jayden | 01/12/24 | L TF5 19 - 4 7:00 | ||
#20 Gordon, Harrison | 11/18/23 | L INJ 1:37 | ||
#102 DuFour, Alex | 11/04/23 | L TF5 18 - 1 7:00 | ||
#20 Adams, Terry | 01/07/23 | L MD 10 - 2 | ||
#10 Kelly, Ryan | 12/10/22 | L TF5 20 - 0 6:11 | ||
#75 Swedish, Hunter | 11/19/22 | L MD 17 - 4 | ||
#66 Rubin, David | 11/05/22 | L DEC 10 - 4 | ||
#90 Philpot, Bobby | 01/29/22 | L TF5 20 - 1 5:43 | ||
#174 Nelson, Jaden | 01/29/22 | W MD 11 - 2 | ||
#82 Lorin, Brent | 11/20/21 | L FALL 3:32 | ||
#36 Shaw, Keito | 11/13/21 | L DEC 9 - 5 | ||
#103 Abate, Antonio | 11/06/21 | L DEC 10 - 6 |
Joey Lamparelli vs common opponents: 26 - 10 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#67 DuFour, Alex | 02/15/25 | W DEC 8 - 1 | ||
#135 Hinkel, Noah | 02/01/25 | W MD 13 - 1 | ||
#36 Morales, Ian | 01/10/25 | L FALL 7:00 | ||
#73 Flamer, Kyree | 12/06/24 | W MD 10 - 0 | ||
#135 Hinkel, Noah | 12/06/24 | W MD 14 - 0 | ||
#138 Burks, Anakin | 11/23/24 | W DEC 5 - 0 | ||
#168 Arnold, Bryce | 11/23/24 | W DEC 8 - 3 | ||
#13 Griffin, Matt | 03/01/24 | L MD 16 - 2 | ||
#17 Cardenas, Jayden | 03/01/24 | L MD 10 - 0 | ||
#46 Bullock, Liam | 03/01/24 | W DEC 11 - 9 | ||
#13 Griffin, Matt | 01/13/24 | L MD 18 - 4 | ||
#30 Callahan, Jack | 12/01/23 | W DQ 0 - 0 | ||
#75 Rubin, David | 11/18/23 | W TF5 18 - 2 7:00 | ||
#20 Adams, Terry | 02/24/23 | L DEC 4 - 3 | ||
#20 Adams, Terry | 02/11/23 | W SV-1 3 - 1 | ||
#68 DuFour, Alex | 02/11/23 | W DQ 0 - 0 | ||
#68 DuFour, Alex | 02/04/23 | W MD 12 - 0 | ||
#20 Adams, Terry | 02/01/23 | L DEC 3 - 2 | ||
#128 Abate, Antonio | 01/20/23 | W DEC 5 - 2 | ||
#10 Kelly, Ryan | 01/14/23 | L DEC 11 - 4 | ||
#51 Shaw, Keito | 12/02/22 | W DEC 6 - 1 | ||
#168 Nelson, Jaden | 12/02/22 | W MD 12 - 4 | ||
#51 Shaw, Keito | 11/19/22 | W DEC 3 - 2 | ||
#62 Gordon, Harrison | 11/19/22 | W DEC 8 - 4 | ||
#51 Shaw, Keito | 11/05/22 | L TB-1 3 - 2 | ||
#170 Philpot, Bobby | 11/05/22 | W MD 11 - 1 | ||
#66 DuFour, Alex | 02/12/22 | W FALL 3:17 | ||
#103 Abate, Antonio | 02/12/22 | W MD 10 - 2 | ||
#66 DuFour, Alex | 02/05/22 | W TF5 16 - 1 7:00 | ||
#22 Adams, Terry | 02/03/22 | L DEC 11 - 5 | ||
#82 Lorin, Brent | 01/29/22 | W FALL 2:48 | ||
#64 Kelly, Ryan | 01/27/22 | W MD 10 - 2 | ||
#22 Adams, Terry | 12/22/21 | L DEC 5 - 2 | ||
#36 Shaw, Keito | 12/11/21 | W FALL 3:19 | ||
#36 Shaw, Keito | 12/03/21 | W DEC 13 - 6 | ||
#89 Swedish, Hunter | 12/03/21 | W TF5 17 - 2 4:10 |
Running Team Score
Messiah 0 | Muhlenberg 7
Messiah 0 | Muhlenberg 7
Mason Casey vs common opponents: 3 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#102 Reitter, Luke | 02/08/25 | L MD 13 - 4 | ||
#190 Custodio, Joseph | 02/08/25 | W TF5 16 - 0 7:00 | ||
#190 Custodio, Joseph | 12/14/24 | W DEC 11 - 5 | ||
#58 Horvath, Christian | 11/23/24 | L MD 17 - 6 | ||
#216 Burks, Heath | 11/23/24 | W FALL 2:04 |
Christian Horvath vs common opponents: 4 - 0 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#102 Reitter, Luke | 01/18/25 | W TF5 17 - 2 2:24 | ||
#190 Custodio, Joseph | 01/10/25 | W DEC 9 - 5 | ||
#78 Casey, Mason | 11/23/24 | W MD 17 - 6 | ||
#216 Burks, Heath | 11/23/24 | W DEC 11 - 7 |
Running Team Score
Messiah 0 | Muhlenberg 11
Messiah 0 | Muhlenberg 11
Asa Brunk vs common opponents: 7 - 12 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 2 | ||||
#22 O'Toole, Sean | 01/18/25 | L FALL 5:30 | ||
#164 Gehr, Garrett | 01/18/25 | L FALL 2:01 | ||
#49 Haycook, Matt | 01/10/25 | L DEC 10 - 7 | ||
#152 Difalco, Giorgio | 12/11/24 | L TF5 17 - 2 7:00 | ||
#28 Loniewski, Andrew | 12/06/24 | L FALL 3:37 | ||
#66 Kozdra, Ryan | 12/06/24 | L DEC 3 - 0 | ||
#65 Rinebolt, Sean | 11/23/24 | W TF5 17 - 1 7:00 | ||
#92 Quirk, Shaun | 11/16/24 | W MD 11 - 0 | ||
#35 Schaen, Andrew | 11/09/24 | W MD 18 - 5 | ||
#35 Schaen, Andrew | 11/02/24 | W DEC 5 - 4 | ||
#92 Quirk, Shaun | 11/02/24 | L FALL 6:39 | ||
#152 Difalco, Giorgio | 11/02/24 | W FALL 0:52 | ||
#305 Erdenetuya, Temuujin | 12/09/23 | W FALL 3:17 | ||
#21 Kowalski, Luke | 12/08/23 | L FALL 2:00 | ||
#2 Wilson, Josh | 12/01/23 | L FALL 3:33 | ||
#30 Loniewski, Andrew | 12/01/23 | L DEC 13 - 9 | ||
#38 Kozdra, Ryan | 12/01/23 | W DEC 16 - 11 | ||
#10 Kelly, Ryan | 01/21/23 | L DEC 13 - 6 | ||
#21 Pena, Xavier | 11/20/21 | L FALL 1:17 |
Andrew Loniewski vs common opponents: 14 - 10 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 2 - 0 | ||||
#35 Schaen, Andrew | 02/15/25 | W SV-1 4 - 1 | ||
#35 Schaen, Andrew | 02/06/25 | L DEC 7 - 3 | ||
#152 Difalco, Giorgio | 02/01/25 | W TF5 17 - 1 4:40 | ||
#35 Schaen, Andrew | 01/18/25 | W SV-1 4 - 1 | ||
#65 Rinebolt, Sean | 01/18/25 | W TF5 16 - 1 5:17 | ||
#192 Erdenetuya, Temuujin | 01/10/25 | W MD 10 - 0 | ||
#2 Wilson, Josh | 12/06/24 | L TF5 19 - 4 7:00 | ||
#92 Quirk, Shaun | 12/06/24 | L FALL 4:33 | ||
#164 Gehr, Garrett | 12/06/24 | W FALL 1:15 | ||
#177 Brunk, Asa | 12/06/24 | W FALL 3:37 | ||
#65 Rinebolt, Sean | 11/23/24 | W FALL 4:54 | ||
#92 Quirk, Shaun | 11/23/24 | L MD 12 - 1 | ||
#33 Kelly, Ryan | 11/09/24 | L MD 11 - 0 | ||
#15 Pena, Xavier | 03/01/24 | L FALL 4:08 | ||
#15 Pena, Xavier | 03/01/24 | L MD 8 - 0 | ||
#140 Haycook, Matt | 03/01/24 | W MD 10 - 2 | ||
#21 Kowalski, Luke | 02/10/24 | L DEC 8 - 3 | ||
#192 Schaen, Andrew | 02/10/24 | W DEC 5 - 1 | ||
#192 Schaen, Andrew | 02/01/24 | W DEC 4 - 2 | ||
#21 Kowalski, Luke | 01/11/24 | L DEC 10 - 3 | ||
#135 O'Toole, Sean | 01/06/24 | W DEC 10 - 5 | ||
#2 Wilson, Josh | 12/01/23 | L TF5 20 - 3 7:00 | ||
#38 Kozdra, Ryan | 12/01/23 | W FALL 2:51 | ||
#142 Brunk, Asa | 12/01/23 | W DEC 13 - 9 |
Running Team Score
Messiah 5 | Muhlenberg 11
Messiah 5 | Muhlenberg 11
Dalton Monger vs common opponents: 5 - 7 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#2 Conklin, Michael | 02/15/25 | L FALL 3:32 | ||
#16 Lindner, Evan | 01/11/25 | L MD 20 - 6 | ||
#21 Composto, Ethan | 12/06/24 | L TF5 22 - 6 7:00 | ||
#261 Greco, Alexander | 11/23/24 | W DEC 8 - 5 | ||
#59 Ballantine, Hunter | 11/16/24 | W FALL 0:40 | ||
#41 Parnis, Maxwell | 11/09/24 | L FALL 4:06 | ||
#41 Parnis, Maxwell | 11/02/24 | L FALL 2:24 | ||
#34 Composto, Ethan | 12/01/23 | L MD 10 - 0 | ||
#63 Tobin, Quinn | 12/01/23 | W FALL 1:27 | ||
#108 Pimental, Freddy | 11/11/23 | W DEC 7 - 1 | ||
#10 Monn, Thomas | 11/04/23 | L DEC 5 - 1 | ||
#108 Pimental, Freddy | 11/04/23 | W MD 8 - 0 |
Alexander Greco vs common opponents: 2 - 12 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#21 Composto, Ethan | 02/15/25 | L TF5 15 - 0 3:33 | ||
#41 Parnis, Maxwell | 02/15/25 | L DEC 7 - 1 | ||
#41 Parnis, Maxwell | 02/06/25 | L MD 18 - 6 | ||
#21 Composto, Ethan | 02/01/25 | L TF5 19 - 3 7:00 | ||
#6 Monn, Thomas | 01/24/25 | L FALL 7:00 | ||
#16 Lindner, Evan | 11/23/24 | L MD 13 - 4 | ||
#32 Monger, Dalton | 11/23/24 | L DEC 8 - 5 | ||
#59 Ballantine, Hunter | 11/23/24 | W TF5 22 - 6 7:00 | ||
#2 Conklin, Michael | 11/09/24 | L TF5 18 - 1 4:24 | ||
#34 Composto, Ethan | 02/10/24 | L TF5 19 - 4 7:00 | ||
#108 Pimental, Freddy | 01/27/24 | W DEC 12 - 9 | ||
#10 Monn, Thomas | 01/20/24 | L FALL 2:26 | ||
#34 Composto, Ethan | 01/11/24 | L TF5 17 - 2 6:04 | ||
#63 Tobin, Quinn | 12/01/23 | L FALL 0:24 |
Running Team Score
Messiah 9 | Muhlenberg 11
Messiah 9 | Muhlenberg 11
Clay Gainer vs common opponents: 4 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#91 Bienus, Brian | 12/21/24 | W DEC 4 - 1 | ||
#49 Rice, Noah | 12/06/24 | W SV-1 5 - 2 | ||
#520 Cruz, Jeremiah | 12/06/24 | W FALL 3:27 | ||
#242 Levine, Charles | 11/23/24 | W TF5 17 - 0 7:00 | ||
#25 Taylor, Anthony | 03/01/24 | L FALL 2:07 | ||
#139 Rice, Noah | 11/12/22 | L DEC 6 - 4 |
Charles Levine vs common opponents: 1 - 4 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#91 Bienus, Brian | 01/25/25 | L FALL 4:17 | ||
#27 Taylor, Anthony | 12/06/24 | L TF5 17 - 1 7:00 | ||
#49 Rice, Noah | 12/06/24 | L TF5 19 - 3 7:00 | ||
#520 Cruz, Jeremiah | 12/06/24 | W FALL 2:30 | ||
#37 Gainer, Clay | 11/23/24 | L TF5 17 - 0 7:00 |
Running Team Score
Messiah 13 | Muhlenberg 11
Messiah 13 | Muhlenberg 11
Keegan Demarest vs common opponents: 2 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
#28 Richey, Justin | 01/24/25 | W DEC 7 - 2 | ||
#1 Lackman, Matthew | 01/18/25 | L DEC 4 - 0 | ||
#1 Lackman, Matthew | 12/06/24 | L DEC 2 - 1 | ||
#28 Richey, Justin | 12/06/24 | W MD 10 - 2 |
Nico Berlingeri vs common opponents: 1 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
#2 Lackman, Matthew | 12/02/22 | L DEC 6 - 0 | ||
#128 Richey, Justin | 12/02/22 | W TF5 21 - 3 7:00 | ||
#2 Lackman, Matthew | 11/05/22 | L MD 12 - 1 |
Running Team Score
Messiah 16 | Muhlenberg 11
Messiah 16 | Muhlenberg 11
Austin Brass vs common opponents: 3 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#70 Stump, Nicholas | 11/23/24 | W TF5 17 - 2 7:00 | ||
#60 Moore, Luke | 03/01/24 | L DEC 4 - 2 | ||
#60 Moore, Luke | 02/16/24 | W MD 13 - 3 | ||
#60 Moore, Luke | 01/20/24 | W DEC 4 - 1 | ||
#47 Moore, Luke | 01/21/23 | L FALL 3:54 |
Nicholas Stump vs common opponents: 1 - 1 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#19 Brass, Austin | 11/23/24 | L TF5 17 - 2 7:00 | ||
#42 Moore, Luke | 11/09/24 | W FALL 7:00 |
Running Team Score
Messiah 19 | Muhlenberg 11
Messiah 19 | Muhlenberg 11
Ryder Slayton vs common opponents: 24 - 9 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#78 McCusker, Jack | 01/11/25 | W MD 11 - 0 | ||
#23 Crum, Eli | 12/06/24 | L DEC 5 - 0 | ||
#45 McLellan, Hayden | 12/06/24 | W DEC 4 - 1 | ||
#74 Goodman, Fletcher | 11/23/24 | W DEC 3 - 1 | ||
#408 Keener, Robert | 11/23/24 | W TF5 15 - 0 7:00 | ||
#78 McCusker, Jack | 11/09/24 | W INJ 7:00 | ||
#120 Eddinger, Tim | 11/02/24 | W DEC 3 - 2 | ||
#241 Gledhill, Samuel | 11/02/24 | W MD 13 - 1 | ||
#59 McCusker, Jack | 03/01/24 | W TF5 16 - 0 4:41 | ||
#23 Davis, Will | 02/09/24 | L DEC 10 - 3 | ||
#64 Newbury, Brendan | 01/20/24 | W DEC 5 - 2 | ||
#98 Thompson, Hunter | 12/17/23 | W DEC 4 - 0 | ||
#149 Pryor, Valentino | 12/09/23 | W DEC 3 - 0 | ||
#172 Doliscar, James | 12/08/23 | W MD 13 - 1 | ||
#47 Fairchild, Ryan | 12/01/23 | W DEC 6 - 5 | ||
#172 Doliscar, James | 12/01/23 | W FALL 2:10 | ||
#55 Bell, Nicky | 11/11/23 | L DEC 5 - 4 | ||
#45 Lowe, Hunter | 02/24/23 | W DEC 5 - 2 | ||
#330 Davis, Will | 02/10/23 | W SV-1 2 - 1 | ||
#163 Newbury, Brendan | 01/21/23 | W DEC 6 - 1 | ||
#351 White, Kaden | 01/07/23 | W FALL 7:00 | ||
#124 Rhyne, Justin | 01/06/23 | W MD 10 - 2 | ||
#38 Torres, Brian | 12/02/22 | L DEC 3 - 1 | ||
#158 Thompson, Hunter | 12/02/22 | W DEC 2 - 0 | ||
#59 Bell, Nicky | 11/12/22 | L DEC 5 - 2 | ||
#330 Davis, Will | 11/05/22 | L DEC 3 - 2 | ||
#34 Basham, Brad | 02/25/22 | L DEC 3 - 2 | ||
#117 Richardson, Chris | 02/25/22 | W DEC 9 - 3 | ||
#172 Newbury, Brendan | 01/15/22 | L DEC 5 - 2 | ||
#172 Newbury, Brendan | 01/15/22 | W DEC 6 - 0 | ||
#34 Basham, Brad | 01/07/22 | W DEC 3 - 2 | ||
#24 Nagle, Gary | 11/06/21 | L DEC 5 - 1 | ||
#107 McCusker, Jack | 11/06/21 | W DEC 6 - 4 |
Fletcher Goodman vs common opponents: 8 - 16 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#23 Crum, Eli | 12/06/24 | L FALL 3:55 | ||
#120 Eddinger, Tim | 12/06/24 | L MD 10 - 1 | ||
#17 Slayton, Ryder | 11/23/24 | L DEC 3 - 1 | ||
#408 Keener, Robert | 11/23/24 | W TF5 15 - 0 0:55 | ||
#45 McLellan, Hayden | 11/02/24 | W DEC 10 - 5 | ||
#64 Newbury, Brendan | 02/25/24 | L DEC 2 - 1 | ||
#72 Lowe, Hunter | 02/25/24 | W FALL 5:34 | ||
#273 Gledhill, Samuel | 01/27/24 | W FALL 6:01 | ||
#172 Doliscar, James | 12/01/23 | W MD 11 - 1 | ||
#59 Bell, Nicky | 02/19/23 | L DEC 6 - 1 | ||
#124 Rhyne, Justin | 02/19/23 | W DEC 3 - 0 | ||
#330 Davis, Will | 01/07/23 | L DEC 5 - 4 | ||
#351 White, Kaden | 01/07/23 | W FALL 7:00 | ||
#158 Thompson, Hunter | 12/02/22 | L DEC 4 - 2 | ||
#62 Fairchild, Ryan | 11/05/22 | L MD 10 - 1 | ||
#158 Thompson, Hunter | 11/05/22 | W DEC 8 - 2 | ||
#35 Torres, Brian | 02/25/22 | L DEC 4 - 1 | ||
#35 Torres, Brian | 02/25/22 | L DEC 5 - 0 | ||
#107 McCusker, Jack | 02/19/22 | L DEC 3 - 1 | ||
#107 McCusker, Jack | 02/19/22 | L DEC 4 - 3 | ||
#34 Basham, Brad | 02/05/22 | L DEC 4 - 0 | ||
#140 Pryor, Valentino | 02/05/22 | L DEC 3 - 2 | ||
#24 Nagle, Gary | 02/03/22 | L MD 8 - 0 | ||
#117 Richardson, Chris | 01/27/22 | L MD 12 - 3 |
Running Team Score
Messiah 22 | Muhlenberg 11
Messiah 22 | Muhlenberg 11
Sawyer Dereszynski vs common opponents: 11 - 18 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 1 | ||||
#137 Nave, Phil | 01/24/25 | W FALL 2:08 | ||
#3 Butka, Cameron | 01/11/25 | L MD 10 - 2 | ||
#18 Santowski, John | 01/11/25 | L DEC 8 - 2 | ||
#20 Kassis, Isaac | 12/06/24 | L DEC 8 - 2 | ||
#62 Curley, Christian | 12/06/24 | W DEC 11 - 9 | ||
#73 Jiminez, Jacob | 12/06/24 | W FALL 2:16 | ||
#91 Parise, Paul | 11/23/24 | L FALL 6:01 | ||
#3 Butka, Cameron | 11/16/24 | L FALL 2:18 | ||
#136 Kunkle, Micah | 11/16/24 | W INJ 7:00 | ||
#254 Libby, John | 11/16/24 | W FALL 2:48 | ||
#60 Pryor, Valentino | 11/02/24 | W DEC 5 - 1 | ||
#7 Butka, Cameron | 03/01/24 | L DEC 8 - 5 | ||
#26 Eckley, Daniel | 02/16/24 | L MD 10 - 2 | ||
#12 Pellot, Mauro | 01/20/24 | L FALL 3:33 | ||
#187 Bold, Chris | 01/12/24 | W TF5 18 - 0 7:00 | ||
#61 Updale, Nils | 01/06/24 | L DEC 5 - 2 | ||
#15 Harris, Jaedyn | 12/09/23 | L TF5 18 - 3 7:00 | ||
#123 Nave, Phil | 12/08/23 | L FALL 0:37 | ||
#37 Christian, Jamar | 12/01/23 | L DEC 5 - 4 | ||
#98 Parise, Paul | 12/01/23 | W MD 12 - 3 | ||
#119 Kunkle, Micah | 12/01/23 | W DEC 7 - 2 | ||
#13 Kassis, Isaac | 11/18/23 | L FALL 4:53 | ||
#22 Linahon, Gage | 11/18/23 | L TF5 20 - 4 6:45 | ||
#59 Daddario, Joe | 02/11/23 | L MD 18 - 5 | ||
#248 Phenegar, Tyler | 02/10/23 | W DEC 6 - 5 | ||
#46 Santowski, John | 02/04/23 | L DEC 6 - 2 | ||
#64 Baker, Christopher | 02/04/23 | L FALL 1:49 | ||
Lee, Isaiah | 02/04/23 | W DEC 4 - 1 | ||
#123 Johnson, Isaiah | 01/21/23 | L DEC 5 - 2 |
Paul Parise vs common opponents: 12 - 21 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 1 | ||||
#60 Pryor, Valentino | 02/15/25 | L DEC 3 - 2 | ||
#137 Nave, Phil | 02/15/25 | W DEC 17 - 16 | ||
#254 Libby, John | 02/15/25 | W DEC 5 - 0 | ||
#254 Libby, John | 02/01/25 | W DEC 2 - 1 | ||
#20 Kassis, Isaac | 12/06/24 | L DEC 13 - 6 | ||
#62 Curley, Christian | 12/06/24 | W DEC 11 - 10 | ||
#73 Jiminez, Jacob | 12/06/24 | L MD 13 - 5 | ||
#137 Nave, Phil | 12/06/24 | W FALL 6:12 | ||
#18 Santowski, John | 11/23/24 | L MD 11 - 1 | ||
#65 Dereszynski, Sawyer | 11/23/24 | W FALL 6:01 | ||
#137 Nave, Phil | 11/02/24 | L DEC 7 - 4 | ||
#15 Harris, Jaedyn | 03/01/24 | L MD 11 - 3 | ||
#61 Updale, Nils | 02/10/24 | L DEC 10 - 3 | ||
#61 Updale, Nils | 02/01/24 | L DEC 8 - 4 | ||
#15 Harris, Jaedyn | 01/20/24 | W DEC 12 - 8 | ||
#123 Nave, Phil | 01/11/24 | W FALL 2:23 | ||
#26 Eckley, Daniel | 01/06/24 | L MD 12 - 4 | ||
#37 Christian, Jamar | 12/01/23 | L MD 19 - 5 | ||
#90 Dereszynski, Sawyer | 12/01/23 | L MD 12 - 3 | ||
#119 Kunkle, Micah | 12/01/23 | W DEC 9 - 8 | ||
#16 Santowski, John | 11/18/23 | L DEC 12 - 9 | ||
#22 Linahon, Gage | 11/18/23 | L TF5 19 - 4 5:33 | ||
#59 Daddario, Joe | 02/24/23 | L FALL 2:12 | ||
#248 Phenegar, Tyler | 02/24/23 | W DEC 10 - 4 | ||
#64 Baker, Christopher | 02/19/23 | L FALL 1:09 | ||
#170 Libby, John | 02/04/23 | L DEC 5 - 2 | ||
#18 Butka, Cameron | 01/29/23 | L DEC 10 - 7 | ||
#24 Eckley, Daniel | 01/14/23 | W SV-1 10 - 8 | ||
#30 Pellot, Mauro | 11/19/22 | L DEC 19 - 14 | ||
#30 Pellot, Mauro | 11/05/22 | L FALL 4:17 | ||
#191 Bold, Chris | 02/19/22 | L DEC 7 - 4 | ||
Lee, Isaiah | 01/15/22 | W FALL 6:32 | ||
#102 Johnson, Isaiah | 12/22/21 | L DEC 3 - 2 |
Running Team Score
Messiah 27 | Muhlenberg 11
Messiah 27 | Muhlenberg 11
Micah Martinez vs common opponents: 3 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 1 - 0 | ||||
#18 Stack, Carter | 01/11/25 | L FALL 2:17 | ||
#160 Bryan, Kaden | 12/14/24 | L FALL 0:18 | ||
#266 Czaus, Brian | 12/06/24 | W FALL 1:36 | ||
#202 Krauss, Ben | 11/23/24 | W FALL 0:41 | ||
#18 Stack, Carter | 11/02/24 | W TF5 15 - 0 7:00 |
Ben Krauss vs common opponents: 3 - 2 | ||||
---|---|---|---|---|
vs opponent: 0 - 1 | ||||
#18 Stack, Carter | 11/23/24 | L TF5 15 - 0 7:00 | ||
#142 Martinez, Micah | 11/23/24 | L FALL 0:41 | ||
#199 Czaus, Brian | 12/01/23 | W MD 11 - 1 | ||
#199 Czaus, Brian | 11/04/23 | W FALL 2:10 | ||
#232 Bryan, Kaden | 12/02/22 | W DEC 6 - 5 |