Wrestler Comparison | Jesenia Camargo vs Ahsia Torres
Wrestler Comparison | Jesenia Camargo vs Ahsia Torres
#40 Jesenia Camargo
vs#25 Ahsia Torres
Next matchup: NA
WrestleStat Prediction:
Ahsia Torres over Jesenia Camargo 18 - 3 TF
Jesenia Camargo
vs common opponents 5 - 17 | ||
---|---|---|
#33 Gavares, Madeline | 03/07/25 | W DEC 12 - 10 |
#9 Ramirez, Genesis | 03/07/25 | L FALL 2:18 |
#51 Batts, Summer | 02/23/25 | L TF5 17 - 2 2:44 |
#33 Gavares, Madeline | 02/23/25 | L FALL 1:41 |
#33 Gavares, Madeline | 01/30/25 | L DEC 14 - 11 |
#33 Gavares, Madeline | 01/26/25 | W FALL 2:31 |
#23 klein, Olivia | 01/26/25 | L DEC 2 - 1 |
#41 Dobson, Alexis | 01/12/25 | L TF5 15 - 0 1:57 |
#23 klein, Olivia | 01/12/25 | L DEC 5 - 0 |
#61 Hernandez, Gianna | 01/08/25 | W DEC 3 - 0 |
#41 Dobson, Alexis | 12/07/24 | L FALL 1:45 |
#33 Gavares, Madeline | 12/07/24 | W FALL 4:18 |
#13 Barbieri, Chiara | 11/03/24 | L TF5 15 - 0 4:38 |
#13 Barbieri, Chiara | 11/03/24 | L TF5 15 - 0 4:38 |
#17 Dobson, Alexis | 02/24/24 | L TF5 15 - 0 7:00 |
#16 klein, Olivia | 01/28/24 | L FALL 7:00 |
#31 Gavares, Madeline | 01/18/24 | W FALL 1:40 |
#16 klein, Olivia | 01/14/24 | L DEC 3 - 0 |
#17 Dobson, Alexis | 12/10/23 | L FALL 7:00 |
#17 Dobson, Alexis | 12/02/23 | L FALL 7:00 |
#33 Warner, Faith | 11/15/23 | L DEC 9 - 6 |
#38 York, Grace | 11/05/23 | L FALL 7:00 |
Ahsia Torres
vs common opponents 8 - 3 | ||
---|---|---|
#9 Ramirez, Genesis | 03/07/25 | L TF5 15 - 0 7:00 |
#41 Dobson, Alexis | 02/23/25 | W FALL 2:10 |
#13 Barbieri, Chiara | 01/10/25 | L TF5 19 - 4 2:55 |
#51 Batts, Summer | 01/10/25 | W FALL 4:09 |
#23 klein, Olivia | 12/07/24 | L DEC 8 - 6 |
#35 Hernandez, Gianna | 02/24/24 | W FALL 1:02 |
#33 Warner, Faith | 02/24/24 | W FALL 2:16 |
#35 Hernandez, Gianna | 02/09/24 | W TF5 15 - 0 7:00 |
#31 Gavares, Madeline | 01/21/24 | W FALL 1:17 |
#38 York, Grace | 01/05/24 | W FALL 1:02 |
#35 Hernandez, Gianna | 12/03/23 | W FALL 0:49 |